從上榜產品的品牌分布情況來看,惠普共有八款產品進入前十,成為擁有上榜產品數量最多的品牌,且比上月增加了一款;其他兩款產品分別來自佳能和聯想。
排名 | 產品名稱 | 產品類型 | 最高分辨率 | 耗材類型 |
1 | HP CP1025 | 彩色激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉分離 |
2 | HP 1020plus | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
3 | HP P1007 | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
4 | HP P1108 | 黑白激光打印機 | 1200x1200dpi | 鼓粉一體 |
5 | 佳能 2900 | 黑白激光打印機 | 2400x600dpi | 鼓粉一體 |
6 | HP 5200Lx | 黑白激光打印機 | 1200x1200dpi | 鼓粉一體 |
7 | HP P1008 | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
8 | 聯想 LJ2200L家庭版 | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉分離 |
9 | HP M251n | 彩色激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體 |
10 | HP P1106 | 黑白激光打印機 | 1200x1200dpi | 鼓粉一體 |
轉載請注明出處。